Cheer(チアー)

仕様
| 材質 | 基材部 | PET樹脂 | ||
|---|---|---|---|---|
| アンテナパターン部 | アルミニウム箔 | |||
| アンテナパターンサイズ | L15mm x W40mm | |||
| ICストラップサイズ | 3mm x 8mm | |||
| インレイ厚さ | アンテナパターン部 | 72μm | ||
| ICストラップ部 | 280μm | |||
| アンテナピッチ | 20mm | |||
| ロール巾 | 50mm | |||
| 搭載ICチップ | UCODE G2 XL | UCODE G2 XM | ||
| EPCメモリ容量 | ~240bit | ~240bit | ||
| Userメモリ容量 | - | 512bit | ||
| 通信規格 | EPC Global Class1 Generation2 に準拠 |
|||
※ 仕様については、品質改善の為、予告なく変更する場合があります。
サイズ

